ゴア® エクスクルーダー®
ステントグラフト
規格表 ゴア® エクスクルーダー® デバイスファミリー
トランクイプシラテラル・レッグ(メインボディ)
品番 | 中枢側対象血管内径(mm) | ステントグラフト中枢径(mm) | 末梢側対象血管内径(mm) | ステントグラフト末梢径(mm) | デバイス全長(cm) | 推奨シースサイズ(Fr) |
---|---|---|---|---|---|---|
RLT231212J* | 19–21 | 23 | 10–11 | 12 | 12 | 16 |
RLT231214J* | 19–21 | 23 | 10–11 | 12 | 14 | 16 |
RLT231216J | 19–21 | 23 | 10–11 | 12 | 16 | 16 |
RLT231218J | 19–21 | 23 | 10–11 | 12 | 18 | 16 |
RLT231412J | 19–21 | 23 | 12–13.5 | 14.5 | 12 | 16 |
RLT231414J | 19–21 | 23 | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 16 |
RLT231416J | 19–21 | 23 | 12–13.5 | 14.5 | 16 | 16 |
RLT231418J | 19–21 | 23 | 12–13.5 | 14.5 | 18 | 16 |
RLT261212J* | 22–23 | 26 | 10–11 | 12 | 12 | 16 |
RLT261214J* | 22–23 | 26 | 10–11 | 12 | 14 | 16 |
RLT261216J | 22–23 | 26 | 10–11 | 12 | 16 | 16 |
RLT261218J | 22–23 | 26 | 10–11 | 12 | 18 | 16 |
RLT261412J | 22–23 | 26 | 12–13.5 | 14.5 | 12 | 16 |
RLT261414J | 22–23 | 26 | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 16 |
RLT261416J | 22–23 | 26 | 12–13.5 | 14.5 | 16 | 16 |
RLT261418J | 22–23 | 26 | 12–13.5 | 14.5 | 18 | 16 |
RLT281212J* | 24–26 | 28.5 | 10–11 | 12 | 12 | 18 |
RLT281214J* | 24–26 | 28.5 | 10–11 | 12 | 14 | 18 |
RLT281216J | 24–26 | 28.5 | 10–11 | 12 | 16 | 18 |
RLT281218J | 24–26 | 28.5 | 10–11 | 12 | 18 | 18 |
RLT281412J | 24–26 | 28.5 | 12–13.5 | 14.5 | 12 | 18 |
RLT281414J | 24–26 | 28.5 | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 18 |
RLT281416J | 24–26 | 28.5 | 12–13.5 | 14.5 | 16 | 18 |
RLT281418J | 24–26 | 28.5 | 12–13.5 | 14.5 | 18 | 18 |
RLT311413J | 27–29 | 31 | 12–13.5 | 14.5 | 13 | 18 |
RLT311415J | 27–29 | 31 | 12–13.5 | 14.5 | 15 | 18 |
RLT311417J | 27–29 | 31 | 12–13.5 | 14.5 | 17 | 18 |
RLT351414J | 30–32 | 35 | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 18 |
RLT351416J* | 30–32 | 35 | 12–13.5 | 14.5 | 16 | 18 |
RLT351418J* | 30–32 | 35 | 12–13.5 | 14.5 | 18 | 18 |
* 在庫が無くなり次第廃番となります。
コントララテラル・レッグ†
品番 | 末梢側対象血管内径(mm) | ステントグラフト末梢側直径(mm) | ステントグラフ長(cm) | 推奨シースサイズ(Fr) |
---|---|---|---|---|
PLC121000J | 10–11 | 12 | 10 | 12 |
PLC121200J | 10–11 | 12 | 12 | 12 |
PLC121400J | 10–11 | 12 | 14 | 12 |
PLC141000J | 12–13.5 | 14.5 | 10 | 12 |
PLC141200J | 12–13.5 | 14.5 | 12 | 12 |
PLC141400J | 12–13.5 | 14.5 | 14 | 12 |
PLC161000J | 13.5–14.5 | 16 | 9.5 | 12 |
PLC161200J | 13.5–14.5 | 16 | 11.5 | 12 |
PLC161400J | 13.5–14.5 | 16 | 13.5 | 12 |
PLC181000J | 14.5–16.5 | 18 | 9.5 | 12 |
PLC181200J | 14.5–16.5 | 18 | 11.5 | 12 |
PLC181400J | 14.5–16.5 | 18 | 13.5 | 12 |
PLC201000J | 16.5–18.5 | 20 | 9.5 | 12 |
PLC201200J | 16.5–18.5 | 20 | 11.5 | 12 |
PLC201400J | 16.5–18.5 | 20 | 13.5 | 12 |
PLC231000J | 18.5–21.5 | 23 | 10 | 14 |
PLC231200J | 18.5–21.5 | 23 | 12 | 14 |
PLC231400J | 18.5–21.5 | 23 | 14 | 14 |
PLC271000J | 21.5–25.0 | 27 | 10 | 15 |
PLC271200J | 21.5–25.0 | 27 | 12 | 15 |
PLC271400J | 21.5–25.0 | 27 | 14 | 15 |
† イリアック・エクステンダーとしても使用可能
アオルタ・エクステンダー
品番 | 末梢側対象血管内径(mm) | ステントグラフト直径(mm) | ステントグラフ長(cm) | 推奨シースサイズ(Fr) |
---|---|---|---|---|
PLA230300J | 19–21 | 23 | 3.3 | 16 |
PLA260300J | 22–23 | 26 | 3.3 | 16 |
PLA280300J | 24–26 | 28.5 | 3.3 | 16 |
PLA320400J | 27–29 | 32 | 4.5 | 17 |
PLA360400J | 30–32 | 36 | 4.5 | 18 |
イリアック・エクステンダー
品番 | 末梢側対象血管内径(mm) | ステントグラフト末梢側直径(mm) | ステントグラフ長(cm) | 推奨シースサイズ(Fr) |
---|---|---|---|---|
PLL161007J | 8–9 | 10 | 7 | 12 |
PLL161207J‡ | 10–11 | 12 | 7 | 12 |
PLL161407J‡ | 12–13.5 | 14.5 | 7 | 12 |
‡ 付きの品番はコントララテラル・レッグとしても使用可能
販売名:エクスクルーダー®Y字型ステントグラフトシステム
承認番号:21900BZY00011000
一般的名称:大動脈用ステントグラフト
ゴアは、イノベーションの文化を基盤とした医療ソリューションを通じて、患者様のQOL向上を追求しています。ゴアのメディカル製品に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームをご利用ください。
25AR3022-JA01 MARCH 2025